2. Bundesliga Women - Round 12 Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Freiburg II W |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Eintracht Frankfurt II W |
![]() |
อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2566 - 20:00 | ||||
Not Started |
Last matches: Freiburg II W | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/12/2022 | 2BL | RB Leipzig W | 5 : 2 | Freiburg II W | |
04/12/2022 | 2BL | Freiburg II W | 0 : 1 | Wolfsburg II W | |
27/11/2022 | 2BL | Hoffenheim II W | 1 : 0 | Freiburg II W | |
05/11/2022 | 2BL | Freiburg II W | 0 : 2 | Bayern Munich II W | |
30/10/2022 | 2BL | FC Koln II W | 0 : 3 | Freiburg II W |
Last matches: Eintracht Frankfurt II W | |||||
---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | CF | Eintracht Frankfurt II W | 1 : 4 | Sand W | |
11/12/2022 | 2BL | Eintracht Frankfurt II W | 2 : 1 | Sand W | |
04/12/2022 | 2BL | Eintracht Frankfurt II W | 1 : 2 | Andernach W | |
27/11/2022 | 2BL | RB Leipzig W | 2 : 1 | Eintracht Frankfurt II W | |
05/11/2022 | 2BL | Eintracht Frankfurt II W | 1 : 0 | Wolfsburg II W |
Head-to-head matches: Freiburg II W - Eintracht Frankfurt II W | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |