Club Friendly Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Sandecja Nowy S. (Pol) |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Jaroslaw (Pol) |
![]() |
พุธ 25 มกราคม 2566 - 20:00 | ||||
Cancelled |
Last matches: Sandecja Nowy S. (Pol) | |||||
---|---|---|---|---|---|
04/02/2023 | CF | Sandecja Nowy S. | 1 : 3 | Garbarnia | |
03/02/2023 | CF | Sandecja Nowy S. | 0 : 0 | Michalovce | |
28/01/2023 | CF | S. Rzeszow | 0 : 0 | Sandecja Nowy S. | |
25/01/2023 | CF | Sandecja Nowy S. | 5 : 0 | Trebisov | |
21/01/2023 | CF | Sandecja Nowy S. | 4 : 0 | Presov |
Last matches: Jaroslaw (Pol) | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/06/2018 | LIG | Wolka Pelkinska | 2 : 3 | Jaroslaw | |
09/06/2018 | LIG | Jaroslaw | 2 : 1 | Chelmianka Chelm | |
06/06/2018 | LIG | Jaroslaw | 0 : 1 | Ostrowiec Swietokrzyski | |
03/06/2018 | LIG | Sandomierz | 0 : 1 | Jaroslaw | |
30/05/2018 | LIG | Jaroslaw | 2 : 0 | Wislanie Jaskowice |
Head-to-head matches: Sandecja Nowy S. (Pol) - Jaroslaw (Pol) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |