Club Friendly Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Budaorsi SC (Hun) |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Eger SE (Hun) |
![]() |
พุธ 25 มกราคม 2566 - 18:00 | ||||
Cancelled |
Last matches: Budaorsi SC (Hun) | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/02/2023 | CF | Budaorsi SC | 6 : 0 | Szekszardi | |
28/01/2023 | CF | Budaorsi SC | 2 : 1 | Vasas II | |
21/01/2023 | CF | Budaorsi SC | 0 : 3 | Kelen | |
14/01/2023 | CF | BVSC-Zuglo | 4 : 1 | Budaorsi SC | |
04/12/2022 | NB3 | Kelen | 1 : 2 | Budaorsi SC |
Last matches: Eger SE (Hun) | |||||
---|---|---|---|---|---|
04/12/2022 | NB3 | Eger SE | 1 : 1 | Kisvarda II | |
27/11/2022 | NB3 | Eger SE | 1 : 2 | Tiszaujvaros | |
19/11/2022 | NB3 | Penzugyor | 0 : 2 | Eger SE | |
13/11/2022 | NB3 | Putnok | 3 : 2 | Eger SE | |
06/11/2022 | NB3 | Eger SE | 2 : 0 | Hajduszoboszloi SE |
Head-to-head matches: Budaorsi SC (Hun) - Eger SE (Hun) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |